
US苏夫
UnionSportiveSouf
球队市值:600000
所属联赛 | : | 阿尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | US苏夫(英文名:UnionSportiveSouf,粤语名:), 是阿尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前US苏夫的市值为:600000,US苏夫共有球员18人,外籍球员0人,我们将为你实时更新US苏夫赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 1:0 | 切尔西 | 1:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 1:0 | 切尔西 | 1:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-09-08 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-09-03 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-08-17 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-07-26 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-24 | 扎胡 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 阿瑞杰 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 艾恩米利拉 | 已签约 | ||
2020-10-18 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2020-01-21 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2019-07-23 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 奥姆美狄亚 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 斯基克达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿科诺 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 艾恩米利拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-02-15 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-01-01 | US苏夫 | 已签约 | ||
2023-08-24 | US苏夫 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 扎胡 | 已签约 | ||
2021-09-01 | US苏夫 | 已签约 | ||
2020-11-04 | 艾恩米利拉 | 已签约 | ||
2020-10-18 | 阿瑞杰 | 已签约 | ||
2019-07-23 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2018-01-15 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2016-01-01 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯基克达 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿科诺 | 已签约 |